Ventile für neutrale Gase und Dämpfe
| Typ | Nennweite | Datenblatt |
|---|---|---|
| 2108 | 8 mm | |
| 2110 | 10 mm | |
| B20/B20P/B20S | 20 mm | |
| C10 – C10/A | 10 mm | |
| D7C | 7 mm | |
| D7/D7-S | 7 mm | |
| D10C | 10 mm | |
| D10/D10P/D10S | 10 mm | |
| D14/D14P/D14S | 14 mm | |
| E10L | 10 mm | |
| E10L/150 | 10 mm | |
| E10/E10P/E10S | 10 mm | |
| E14L | 14 mm | |
| E14L-150 | 14 mm | |
| E14/E14P/E14S | 14 mm | |
| F18/F18P/F18S | 18 mm | |
| F25/F25P/F25S | 25 mm | |
| F32/F32S/F32P | 32 mm | |
| F40/F40P/F40S | 40 mm | |
| G10/G10L | 10 mm | |
| G14/G14-L | 13,5 mm | |
| G20/G20-L | 20 mm | |
| G25/G25-L | 25 mm | |
| G32/G32-L | 32 m | |
| G40/G40-L | 40 mm | |



