SICHERHEITSVENTILE
     
Katalog mit Preisen
 
  Stand: 30.07.2010
 
 
 
 
 
 

Geehrte Partner/in,

Alle LORCH – Sicherheitsventile mit
dazugehörigen Technischen Datenblättern, sowie
alle Technischen Zulassungen dafür und unsere
Allgemeine Verkaufsbedingungen,

dies alles wurde direkt aus unserer Internet-präsentation für Sie ausgedruckt. Sie selbst können dies auch jederzeit durchführen
www.lorch.de, Katalog

Auf gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüssen
Ihr Team von Lorch


 

 

 

Nennweite:

DN 10
   
 
 
 
 
Typ D10P

mit Zulassung

Bestellnr. Druck Gewinde Werkstoff Dichtung Medien** Temperatur Preis €.
53.XX,X 0,3 - 20 G 3/8 Messing NBR -10 + 100 auf Anfrage
53.XX,X 20,1 - 40 G 3/8 Messing NBR -10 + 100 auf Anfrage
6304.XX,X 0,3 - 20 G 3/8 Messing VITON -20 + 200 auf Anfrage
6304.XX,X 20,1 - 40 G 3/8 Messing VITON -20 + 200 auf Anfrage
54.XX,X 0,3 - 20 G 3/8 Messing VITON -50 + 200 auf Anfrage
54.XX,X 20,1 - 40 G 3/8 Messing SILIKON -50 + 200 auf Anfrage
55.XX,X 0,3 - 20 G 3/8 Messing EPDM -50 + 150 auf Anfrage
55.XX,X 20,1 - 40 G 3/8 Messing EPDM -50 + 150 auf Anfrage
56.XX,X 0,3 - 20 G 3/8 Messing PTFE -50 + 180 auf Anfrage
56.XX,X 20,1 - 40 G 3/8 Messing PTFE -50 + 180 auf Anfrage
57.XX,X 0,3 - 20 G 3/8 Edelstahl NBR -10 + 100 auf Anfrage
57.XX,X 20,1 - 40 G 3/8 Edelstahl NBR -10 + 100 auf Anfrage
58.XX,X 0,3 - 20 G 3/8 Edelstahl VITON -20 + 200 auf Anfrage
58.XX,X 20,1 - 40 G 3/8 Edelstahl VITON -20 + 200 auf Anfrage
60.XX,X 0,3 - 20 G 3/8 Edelstahl SILIKON -60 + 200 auf Anfrage
60.XX,X 20,1 - 40 G 3/8 Edelstahl SILIKON -60 + 200 auf Anfrage
61.XX,X 0,3 - 20 G 3/8 Edelstahl EPDM -50 + 150 auf Anfrage
61.XX,X 20,1 - 40 G 3/8 Edelstahl EPDM -50 + 150 auf Anfrage
62.XX,X 0,3 - 20 G 3/8 Edelstahl Edelstahl -195 + 450 auf Anfrage
62.XX,X 20,1 - 40 G 3/8 Edelstahl Edelstahl -195 + 450 auf Anfrage
63.XX,X 0,3 - 20 G 3/8 Edelstahl PTFE -100 + 180 auf Anfrage
63.XX,X 20,1 - 40 G 3/8 Edelstahl PTFE -100 + 180 auf Anfrage
64.XX,X 0,3 - 20 G 3/8 Messing venickelt NBR -10 + 100 auf Anfrage
64.XX,X 20,1 - 40 G 3/8 Messing venickelt NBR -10 + 100 auf Anfrage
65.XX,X 0,3 - 20 G 3/8 Messing venickelt VITON -20 + 200 auf Anfrage
65.XX,X 20,1 - 40 G 3/8 Messing venickelt VITON -20 + 200 auf Anfrage
66.XX,X 0,3 - 20 G 3/8 Messing venickelt SILIKON -50 + 200 auf Anfrage
66.XX,X 20,1 - 40 G 3/8 Messing venickelt SILIKON -50 + 200 auf Anfrage
68.XX,X 0,3 - 20 G 3/8 Messing venickelt EPDM -50 + 150 auf Anfrage
68.XX,X 20,1 - 40 G 3/8 Messing venickelt EPDM -50 + 150 auf Anfrage
69.XX,X 0,3 - 20 G 3/8 Messing venickelt PTFE -50 + 180 auf Anfrage
69.XX,X 20,1 - 40 G 3/8 Messing venickelt PTFE -50 + 180 auf Anfrage
70.XX,X 0,3 - 20 G 1/2 Messing NBR -10 + 100 auf Anfrage
70.XX,X 20,1 - 40 G 1/2 Messing NBR -10 + 100 auf Anfrage
71.XX,X 0,3 - 20 G 1/2 Messing VITON -20 + 200 auf Anfrage
71.XX,X 20,1 - 40 G 1/2 Messing VITON -20 + 200 auf Anfrage
72.XX,X 0,3 - 20 G 1/2 Messing SILIKON -50 + 200 auf Anfrage
72.XX,X 20,1 - 40 G 1/2 Messing SILIKON -50 + 200 auf Anfrage
73.XX,X 0,3 - 20 G 1/2 Messing EPDM -50 + 150 auf Anfrage
73.XX,X 0,3 - 20 G 1/2 Messing EPDM -50 + 150 auf Anfrage
74.XX,X 0,3 - 20 G 1/2 Messing PTFE -50 + 180 auf Anfrage
74.XX,X 20,1 - 40 G 1/2 Messing PTFE -50 + 180 auf Anfrage
76.XX,X 0,3 - 20 G 1/2 Edelstahl NBR -10 + 100 auf Anfrage
76.XX,X 20,1 - 40 G 1/2 Edelstahl NBR -10 + 100 auf Anfrage
77.XX,X 0,3 - 21,0 G 1/2 Edelstahl VITON -20 + 200 auf Anfrage
77.XX,X 0,3 - 20 G 1/2 Edelstahl VITON -20 + 200 auf Anfrage
78.XX,X 0,3 - 20 G 1/2 Edelstahl SILIKON -60 + 200 auf Anfrage
78.XX,X 20,1 - 40 G 1/2 Edelstahl SILIKON -60 + 200 auf Anfrage
79.XX,X 0,3 - 20 G 1/2 Edelstahl EPDM -50 + 150 auf Anfrage
79.XX,X 20,1 - 40 G 1/2 Edelstahl EPDM -50 + 150 auf Anfrage
5892.XX,X 0,3 - 20 G 1/2 Edelstahl Edelstahl -195 + 450 auf Anfrage
5892.XX,X 20,1 - 40 G 1/2 Edelstahl Edelstahl -195 + 450 auf Anfrage
80.XX,X 0,3 - 20 G 1/2 Edelstahl PTFE -100 + 180 auf Anfrage
80.XX,X 0,3 - 20 G 1/2 Edelstahl PTFE -100 + 180 auf Anfrage
81.XX,X 0,3 - 20 G 1/2 Messing venickelt NBR -10 + 100 auf Anfrage
81.XX,X 20,1 - 40 G 1/2 Messing venickelt NBR -10 + 100 auf Anfrage
82.XX,X 0,3 - 20 G 1/2 Messing venickelt VITON -20 + 200 auf Anfrage
82.XX,X 20,1 - 40 G 1/2 Messing venickelt VITON -20 + 200 auf Anfrage
83.XX,X 0,3 - 20 G 1/2 Messing venickelt SILIKON -50 + 200 auf Anfrage
83.XX,X 20,1 - 40 G 1/2 Messing venickelt SILIKON -50 + 200 auf Anfrage
84.XX,X 0,3 - 20 G 1/2 Messing venickelt EPDM -50 + 150 auf Anfrage
84.XX,X 20,1 - 40 G 1/2 Messing venickelt EPDM -50 + 150 auf Anfrage
85.XX,X 0,3 - 20 G 1/2 Messing venickelt PTFE -50 + 180 auf Anfrage

 

 

 

Nennweite:

DN 10
   
 
 
 
 
Typ D10A

mit Zulassung

Bestellnr. Druck Gewinde Werkstoff Dichtung Medien** Temperatur Preis €.
646.XX,X 0.3 - 20.0 G 3/8 Messing NBR -10 + 100 25,60
992.XX,X 0.3 - 20.0 G 3/4 Messing VITON -20 + 200 33,00
992.XX,X 20.1 - 40.0 G 3/8 Messing VITON -20 + 200 41,80
35.XX,X 0.3 - 20.0 G 3/8 Messing SILIKON -50 + 200 33,00
35.XX,X 20.1 - 40.0 G 3/8 Messing SILIKON -50 + 200 41,80
36.XX,X 0.3 - 20.0 G 3/8 Messing EPDM -50 + 150 33,00
36.XX,X 20.1 - 40.0 G 3/8 Messing EPDM -50 + 150 41,80
1016.XX,X 0.3 - 20.0 G 3/8 Edelstahl NBR -10 + 100 auf Anfrage
1016.XX,X 20.1 - 40.0 G 3/8 Edelstahl NBR -10 + 100 auf Anfrage
1032.XX,X 0.3 - 20.0 G 3/8 Edelstahl VITON -20 + 200 auf Anfrage
1032.XX,X 20.1 - 40.0 G 3/8 Edelstahl VITON -20 + 200 auf Anfrage
38.XX,X 0.3 - 20.0 G 3/8 Edelstahl SILIKON -60 + 200 auf Anfrage
38.XX,X 20.1 - 40.0 G 3/8 Edelstahl SILIKON -60 + 200 auf Anfrage
39.XX,X 0.3 - 20.0 G 3/8 Edelstahl EPDM -50 + 150 auf Anfrage
39.XX,X 20.1 - 40.0 G 3/8 Edelstahl EPDM -50 + 150 auf Anfrage
40.XX,X 20.1 - 40.0 G 3/8 Edelstahl METALL -195 + 450 266,00
43.XX,X 0.3 - 20.0 G 3/8 Messing venickelt NBR -10 + 100 49,20
43.XX,X 20.1 - 40.0 G 3/8 Messing venickelt NBR -10 + 100 58,00
44.XX,X 0.3 - 20.0 G 3/8 Messing venickelt VITON -20 + 200 56,60
44.XX,X 20.1 - 40.0 G 3/8 Messing venickelt VITON -20 + 200 65,40
45.XX,X 0.3 - 20.0 G 3/8 Messing venickelt SILIKON -50 + 200 56,60
45.XX,X 20.1 - 40.0 G 3/8 Messing venickelt SILIKON 65,40
46.XX,X 0.3 - 20.0 G 3/8 Messing venickelt EPDM -50 + 150 56,60
46.XX,X 20.1 - 40.0 G 3/8 Messing venickelt EPDM -50 + 150 65,40
984.XX,X 0.3 - 20.0 G 1/2 Messing NBR -10 + 100 24,40
37.XX,X 0,3 - 20,0 G 3/8 Messing PTFE -50 + 180 47,70
37.XX,X 20,1 - 40,0 G 3/8 Messing PTFE -50 + 180 56,60
41.XX,X 0,3 - 20,0 G 3/8 Edelstahl PTFE -100 + 180 auf Anfrage
41.XX,X 20,1 - 40,0 G 3/8 Edelstahl PTFE -100 + 180 auf Anfrage
47.XX,X 0,3 - 20,0 G 3/8 Messing venickelt PTFE -50 + 180 71,30
47.XX,X 20,1 - 40,0 G 3/8 Messing venickelt PTFE -50 + 180 80,20
984.XX,X 20,1 - 40,0 G 1/2 Messing NBR -10 + 100 34,50
1008.XX,X 0,3 - 20,0 G 1/2 Messing VITON -20 + 200 33,00
1008.XX,X 20,1 - 40,0 G 1/2 Messing VITON -20 + 200 41,80
2444.XX,X 0,3 - 20,0 G 1/2 Messing SILIKON -50 + 200 33,00
2444.XX,X 20,1 - 40,0 G 1/2 Messing SILIKON -50 + 200 41,80
2451.XX,X 0,3 - 20,0 G 1/2 Messing EPDM -50 + 150 33,00
2451.XX,X 20,1 - 40,0 G 1/2 Messing EPDM -50 + 150 41,80
48.XX,X 0,3 - 20,0 G 1/2 Messing PTFE -50 + 180 47,70
48.XX,X 20,1 - 40,0 G 1/2 Messing PTFE -50 + 180 56,60
1024.XX,X 0,3 - 20,0 G 1/2 Edelstahl NBR -10 + 100 auf Anfrage
1024.XX,X 20,1 - 40,0 G 1/2 Edelstahl NBR -10 + 100 auf Anfrage
2816.XX,X 0,3 - 20,0 G 1/2 Edelstahl VITON -20 + 200 auf Anfrage
2816.XX,X 20,1 - 40,0 G 1/2 Messing VITON -20 + 200 auf Anfrage
49.XX,X 0,3 - 20,0 G 1/2 Edelstahl SILIKON -60 + 200 auf Anfrage
49.XX,X 20,1 - 40,0 G 1/2 Edelstahl SILIKON -60 + 200 auf Anfrage
6098.XX,X 0,3 - 20,0 G 1/2 Edelstahl EPDM -50 + 150 auf Anfrage
6098.XX,X 20,1 - 40,0 G 1/2 Edelstahl EPDM -50 + 150 auf Anfrage
6007.XX,X 0,3 - 20,0 G 1/2 Edelstahl Edelstahl -195 + 450 auf Anfrage
6007.XX,X 20,1 - 40,0 G 1/2 Edelstahl Edelstahl -195 + 450 auf Anfrage
6007.XX,X 20,1 - 40,0 G 1/2 Edelstahl Edelstahl -195 + 450 auf Anfrage
6130.XX,X 0,3 - 20,0 G 1/2 Edelstahl PTFE -100 + 180 auf Anfrage
6130.XX,X 20,1 - 40,0 G 1/2 Edelstahl PTFE -100 + 180 auf Anfrage
505.XX,X 0,3 - 20,0 G 1/2 Messing venickelt NBR -10 + 100 49,20
50.XX,X 20,1 - 40,0 G 1/2 Messing venickelt NBR -10 + 100 58,00
51.XX,X 0,3 - 20,0 G 1/2 Messing venickelt VITON -20 + 200 56,60
51.XX,X 20,1 - 40,0 G 1/2 Messing venickelt VITON -20 + 200 65,40
5926.XX,X 0,3 - 20,0 G 1/2 Messing venickelt SILIKON -50 + 200 56,60
5926.XX,X 20,1 - 40,0 G 1/2 Messing venickelt SILIKON -50 + 200 65,40
2469.XX,X 0,3 - 20,0 G 1/2 Messing venickelt EPDM -50 + 150 56,60
2469.XX,X 20,1 - 40,0 G 1/2 Messing venickelt PTFE -50 + 180 71,30
52.XX,X 20,1 - 40,0 G 1/2 Messing venickelt PTFE -50 + 180 80,20

ohne Zulassung

Bestellnr. Druck Gewinde Werkstoff Dichtung Medien** Temperatur Preis €.
40.XX,X 0.3 - 20.0 G 3/8 Edelstahl METALL -195 + 450 209,00
50.XX,X 20,1 - 40,0 G 1/2 Messing venickelt NBR 58,

 

 

 

Nennweite:

DN 18
   
 
 
 
 
Typ F18A

mit Zulassung

Bestellnr. Druck Gewinde Werkstoff Dichtung Medien** Temperatur Preis €.
1370.XX,X 0,3 - 21,0 G 1 Messing VITON -20 + 200 auf Anfrage
296.XX,X 0,3 - 21,0 G 1 Messing SILIKON -50 + 200 auf Anfrage
2485.XX,X 0,3 - 21,0 G 1 Messing EPDM -50 + 150 auf Anfrage
1362.XX,X 0,3 - 21,0 G 1 Messing NBR -10 + 100 auf Anfrage
297.XX,X 0,3 - 21,0 G 1 Messing PTFE -50 + 180 auf Anfrage
3087.XX,X 0,2 - 21,0 G 1 1/4 Messing NBR -10 + 100 auf Anfrage

 

 

 

Nennweite:

DN 10
   
 
 
 
 
Typ E10P

mit Zulassung

Bestellnr. Druck Gewinde Werkstoff Dichtung Medien** Temperatur Preis €.
132.XX,X 0,3 - 12,0 G 1/2 Messing NBR -10 + 100 auf Anfrage
132.XX,X 12,1 - 30 G 1/2 Messing NBR -10 + 100 auf Anfrage
132.XX,X 30,1 - 50 G 1/2 Messing NBR -10 + 100 auf Anfrage
132.XX,X 50,1 - 100 G 1/2 Messing NBR -10 + 100 auf Anfrage
135.XX,X 0,3 - 12 G 1/2 Edelstahl NBR -10 + 100 auf Anfrage
133.XX,X 0,3 - 12 G 1/2 Messing VITON -20 + 200 auf Anfrage
133.XX,X 12,1 - 30 G 1/2 Messing VITON -20 + 200 auf Anfrage
133.XX,X 30,1 - 50 G 1/2 Messing VITON -20 + 200 auf Anfrage
133.XX,X 50,1 - 100 G 1/2 Messing VITON -20 + 200 auf Anfrage
134.XX,X 0,3 - 12 G 1/2 Edelstahl VITON -20 + 200 auf Anfrage
134.XX,X 12,1 - 30 G 1/2 Edelstahl VITON -20 + 200 auf Anfrage
134.XX,X 30,1 - 50 G 1/2 Edelstahl VITON -20 + 200 auf Anfrage
134.XX,X 50,1 - 100 G 1/2 Edelstahl VITON -20 + 200 auf Anfrage
135.XX,X 12,1 - 30 G 1/2 Edelstahl NBR -10 + 100 auf Anfrage
135.XX,X 30,1 - 50 G 3/8 Edelstahl NBR -10 + 100 auf Anfrage
135.XX,X 30,1 - 50 G 1/2 Edelstahl NBR -10 + 100 auf Anfrage
135.XX,X 50,1 - 100 G 1/2 Edelstahl NBR -10 + 100 auf Anfrage
136.XX,X 0,3 - 12 G 3/4 Messing NBR -10 + 100 auf Anfrage
136.XX,X 12,1 - 30 G 3/4 Messing NBR -10 + 100 auf Anfrage
136.XX,X 30,1 - 50 G 3/4 Messing NBR -10 + 100 auf Anfrage
136.XX,X 50,1 - 100 G 3/4 Messing NBR -10 + 100 auf Anfrage
137.XX,X 0,3 - 12 G 3/4 Messing VITON -20 + 200 auf Anfrage
137.XX,X 12,1 - 30 G 3/4 Messing VITON -20 + 200 auf Anfrage
137.XX,X 30,1 - 50 G 3/4 Messing VITON -20 + 200 auf Anfrage
137.XX,X 50,1 - 100 G 3/4 Messing VITON -20 + 200 auf Anfrage
138.XX,X 0,3 - 12 G 3/4 Edelstahl VITON -20 + 200 auf Anfrage
138.XX,X 12,1 - 30 G 3/4 Edelstahl VITON -20 + 200 auf Anfrage
138.XX,X 30,1 - 30 G 3/4 Edelstahl VITON -20 + 200 auf Anfrage
138.XX,X 50,1 - 100 G 3/4 Edelstahl VITON -20 + 200 auf Anfrage
139.XX,X 0,3 - 12 G 3/4 Edelstahl NBR -10 + 100 auf Anfrage
139.XX,X 12,1 - 30 G 3/4 Edelstahl NBR -10 + 100 auf Anfrage
139.XX,X 30,1 - 50 G 3/4 Edelstahl NBR -10 + 100 auf Anfrage
139.XX,X 50,1 - 100 G 3/4 Edelstahl NBR -10 + 100 auf Anfrage
140.XX,X 0,3 - 12,0 G 1/2 Messing SILIKON -50 + 200 auf Anfrage
140.XX,X 12,1 - 30 G 1/2 Messing SILIKON -50 + 200 auf Anfrage
140.XX,X 30,1 - 50 G 1/2 Messing SILIKON -50 + 200 auf Anfrage
140.XX,X 50,1 - 100 G 1/2 Messing SILIKON -50 + 200 auf Anfrage
142.XX,X 0,3 - 12 G 1/2 Edelstahl SILIKON -60 + 200 auf Anfrage
142.XX,X 12,1 - 30 G 1/2 Edelstahl SILIKON -60 + 200 auf Anfrage
142.XX,X 30,1 - 50 G 1/2 Edelstahl SILIKON -60 + 200 auf Anfrage
142.XX,X 50,1 - 100 G 1/2 Edelstahl SILIKON -60 + 200 auf Anfrage
143.XX,X 0,3 - 12 G 3/4 Messing SILIKON -50 + 200 auf Anfrage
143.XX,X 12,1 - 30 G 3/4 Messing SILIKON -50 + 200 auf Anfrage
143.XX,X 30,1 - 50 G 3/4 Messing SILIKON -50 + 200 auf Anfrage
143.XX,X 50,1 - 100 G 3/4 Messing SILIKON -50 + 200 auf Anfrage
144.XX,X 0,3 - 12 G 3/4 Edelstahl SILIKON -60 + 200 auf Anfrage
144.XX,X 12,1 - 30 G 3/4 Edelstahl SILIKON -60 + 200 auf Anfrage
144.XX,X 30,1 - 50 G 3/4 Edelstahl SILIKON -60 + 200 auf Anfrage
144.XX,X 50,1 - 100 G 3/4 Edelstahl SILIKON -60 + 200 auf Anfrage
146.XX,X 0,3 - 12 G 1/2 Messing EPDM -50 + 150 auf Anfrage
146.XX,X 12,1 - 30 G 1/2 Messing EPDM -50 + 150 auf Anfrage
146.XX,X 30,1 - 30 G 1/2 Messing EPDM -50 + 150 auf Anfrage
146.XX,X 50,1 - 100 G 1/2 Messing EPDM -50 + 150 auf Anfrage
147.XX,X 0,3 - 12 G 1/2 Messing EPDM -50 + 150 auf Anfrage
147.XX,X 12,1 - 30 G 1/2 Edelstahl EPDM -50 + 150 auf Anfrage
147.XX,X 30,1 - 50 G 1/2 Edelstahl EPDM -50 + 150 auf Anfrage
147.XX,X 50,1 - 100 G 1/2 Edelstahl EPDM -50 + 150 auf Anfrage
148.XX,X 0,3 - 12 G 3/4 Messing EPDM -50 + 150 auf Anfrage
148.XX,X 12,1 - 30 G 3/4 Messing EPDM -50 + 150 auf Anfrage
148.XX,X 30,1 - 50 G 3/4 Messing EPDM -50 + 150 auf Anfrage
148.XX,X 50,1 - 100 G 3/4 Messing EPDM -50 + 150 auf Anfrage
149.XX,X 0,3 - 12 G 3/4 Edelstahl EPDM -50 + 150 auf Anfrage
149.XX,X 12,1 - 30 G 3/4 Edelstahl EPDM -50 + 150 auf Anfrage
149.XX,X 30,1 - 50 G 3/4 Edelstahl EPDM -50 + 150 auf Anfrage
149.XX,X 50,1 - 100 G 3/4 Edelstahl EPDM -50 + 150 auf Anfrage
150.XX,X 0,3 - 12 G 1/2 Messing PTFE -50 + 180 auf Anfrage
150.XX,X 12,1 - 30 G 1/2 Messing PTFE -50 + 180 auf Anfrage
150.XX,X 30,1 - 50 G 1/2 Messing PTFE -50 + 180 auf Anfrage
150.XX,X 50,1 - 100 G 1/2 Messing PTFE -50 + 180 auf Anfrage
151.XX,X 0,3 - 12 G 1/2 Edelstahl PTFE -100 + 180 auf Anfrage
151.XX,X 30,1 - 50 G 1/2 Edelstahl PTFE -100 + 180 auf Anfrage
151.XX,X 50,1 - 100 G 1/2 Edelstahl PTFE -100 + 180 auf Anfrage
152.XX,X 0,3 - 12 G 3/4 Messing PTFE -50 + 180 auf Anfrage
152.XX,X 12,1 - 30 G 3/4 Messing PTFE -50 + 180 auf Anfrage
152.XX,X 30,1 - 50 G 3/4 Messing PTFE -50 + 180 auf Anfrage
152.XX,X 50,1 - 100 G 3/4 Messing PTFE -50 + 180 auf Anfrage
153.XX,X 0,3 - 12 G 3/4 Edelstahl PTFE -100 + 180 auf Anfrage
153.XX,X 12,1 - 30 G 3/4 Edelstahl PTFE -100 + 180 auf Anfrage
153.XX,X 30,1 - 50 G 3/4 Edelstahl PTFE -100 + 180 auf Anfrage
153.XX,X 50,1 - 10 G 3/4 Edelstahl PTFE -100 + 180 auf Anfrage

 

 

 

Nennweite:

DN 6
   
 
 
 
 
Typ A060

mit Zulassung

Bestellnr. Druck Gewinde Werkstoff Dichtung Medien** Temperatur Preis €.
26.XX,X 1.0 - 18.0 G 1/8 Messing NBR -10 + 100 8,00

ohne Zulassung

Bestellnr. Druck Gewinde Werkstoff Dichtung Medien** Temperatur Preis €.
67.XX,X 1.0 - 18.0 G 1/8 Messing VITON -20 + 200 7,40
18.XX,X 1.0 - 18.0 G 1/8 Messing NBR -10 + 100 6,20

 

 

 

Nennweite:

DN 6
   
 
 
 
 
Typ A06A

ohne Zulassung

Bestellnr. Druck Gewinde Werkstoff Dichtung Medien** Temperatur Preis €.
463.XX,X 1.0 - 18.0 G 1/4 Messing NBR -20 + 200 7,90
216.XX,X 1.0 - 18.0 G 1/4 Messing NBR -10 + 100 6,70
455.XX,X 1.0 - 18.0 G 1/8 Messing VITON -20 + 200 7,90
208.XX,X 1.0 - 18.0 G 1/4 Messing VITON -10 + 100 6,70
513.XX,X 1.0 - 18.0 G 1/4 Messing VITON -20 + 200 9,30
2402.XX,X 1.0 - 18.0 G 1/8 Messing venickelt NBR -10 + 100 12,40
448.XX,X 1.0 - 18.0 G 1/4 Messing NBR -10 + 100 8,10
505.XX,X 1.0 - 18.0 G 1/8 Messing VITON -20 + 200 9,30
356.XX,X 1.0 - 18.0 G 1/8 Messing NBR -10 + 100 8,10

 

 

 

Nennweite:

DN 10
   
 
 
 
 
Typ C10A

mit Zulassung

Bestellnr. Druck Gewinde Werkstoff Dichtung Medien** Temperatur Preis €.
554.XX,X 0.5 - 16.0 G 3/8 Edelstahl NBR -10 + 100 auf Anfrage
2410.XX,X 0.5 - 16.0 G 3/8 Messing VITON -20 + 200 20,00
20.XX,X 0.5 - 16.0 G 3/8 Messing EPDM -50 + 150 20,00
19.XX,X 0.5 - 16.0 G 3/8 Messing SILIKON -50 + 200 20,00
521.XX,X 0.5 - 16.0 G 3/8 Messing NBR -10 + 100 12,70
22.XX,X 0.5 - 16.0 G 3/8 Edelstahl SILIKON -60 + 200 auf Anfrage
23.XX,X 0.5 - 16.0 G 3/8 Edelstahl EPDM -50 + 150 auf Anfrage
596.XX,X 0.5 - 16.0 G 1/2 Edelstahl VITON -20 + 200 auf Anfrage
6254.XX,X 0.5 - 16.0 G 1/2 Messing VITON -10 + 100 20,00
2428.XX,X 0.5 - 16.0 G 1/2 Messing NBR -10 + 100 12,70
25.XX,X 0.5 - 16.0 G 1/2 Messing SILIKON -50 + 200 20,00
27.XX,X 0.5 - 16.0 G 1/2 Messing EPDM -50 + 150 20,00
21.XX,X 0.5 - 16.0 G 3/8 Messing PTFE -50 + 180 34,80
24.XX,X 0.5 - 16.0 G 3/8 Edelstahl PTFE -100 + 180 auf Anfrage
28.XX,X 0.5 - 16.0 G 1/2 Messing PTFE -50 + 180 34,80

 

 

 

Nennweite:

DN 7
   
 
 
 
 
Typ D07A

mit Zulassung

Bestellnr. Druck Gewinde Werkstoff Dichtung Medien** Temperatur Preis €.
604.XX,X 0.3 - 20 G 1/4 Messing NBR -10 + 100 17,50
604.XX,X 20.1 - 40.0 G 1/4 Messing NBR -10 + 100 23,40
29.XX,X 0.3 - 20.0 G 1/4 Messing SILIKON -50 + 200 20,00
29.XX,X 20.1 - 40.0 G 1/4 Messing SILIKON -50 + 200 26,00
30.XX,X 0.3 - 20 G 1/4 Messing EPDM -50 + 150 20,00
30.XX,X 20.1 - 40 G 1/4 Messing EPDM -50 + 150 26,00
2881.XX,X 0.3 - 20 G 1/4 Messing venickelt VITON -20 + 200 53,50
2881.XX,X 20.1 - 40.0 G 1/4 Messing venickelt VITON -20 + 200 57,30
5918.XX,X 0.3 - 20.0 G 1/4 Messing venickelt SILIKON -50 + 200 53,50
5918.XX,X 20.1 - 40.0 G 1/4 Messing venickelt SILIKON -50 + 200 57,30
5900.XX,X 0.3 - 20.0 G 1/4 Messing venickelt EPDM -50 + 150 53,50
5900.XX,X 20.1 - 40.0 G 1/4 Messing venickelt EPDM -50 + 150 57,30
2436.XX,X 0.3 - 20.0 G 1/4 Messing venickelt NBR -10 + 100 51,90
2436.XX,X 20.1 - 40.0 G 1/4 Messing venickelt NBR -10 + 100 55,80
612.XX,X 0.3 - 20.0 G 3/8 Messing NBR -10 + 100 17,50
612.XX,X 20.1 - 40.0 G 3/8 Messing NBR -10 + 100 23,40
32.XX,X 0.3 - 20.0 G 3/8 Messing SILIKON -50 + 200 20,00
32.XX,X 20.1 - 40.0 G 3/8 Messing SILIKON -50 + 200 26,00
33.XX,X 0.3 - 20.0 G 3/8 Messing EPDM -50 + 150 20,00
33.XX,X 20.1 - 40.0 G 3/8 Messing EPDM -50 + 150 26,00
620.XX,X 0.3 - 20.0 G 1/4 Messing VITON -20 + 200 20,00
620.XX,X 20.1 - 40.0 G 1/4 Messing VITON -20 + 200 26,00
638.XX,X 0.3 - 20.0 G 3/8 Messing VITON -20 + 200 20,00
638.XX,X 20.1 - 40.0 G 3/8 Messing VITON -20 + 200 26,00
31.XX,X 0.3 - 20.0 G 1/4 Messing PTFE -50 + 180 26,30
31.XX,X 20.1 - 40.0 G 1/4 Messing PTFE -50 + 180 32,30
34.XX,X 0.3 - 20.0 G 3/8 Messing PTFE -50 + 180 26,30
34.XX,X 20.1 - 40.0 G 3/8 Messing PTFE -50 + 180 32,30

 

 

 

Nennweite:

DN 14
   
 
 
 
 
Typ D14P

mit Zulassung

Bestellnr. Druck Gewinde Werkstoff Dichtung Medien** Temperatur Preis €.
190.XX,X 0,3 - 20,0 G 1/2 Messing VITON -20 + 200 auf Anfrage
190.XX,X 20,1 - 30,0 G 1/2 Messing VITON -20 + 200 auf Anfrage
191.XX,X 0,3 - 20,0 G 1/2 Messing SILIKON -50 + 200 auf Anfrage
191.XX,X 20,1 - 30,0 G 1/2 Messing SILIKON -50 + 200 auf Anfrage
192.XX,X 0,3 - 20,0 G 1/2 Messing EPDM -50 + 150 auf Anfrage
192.XX,X 20,1 - 30,0 G 1/2 Messing EPDM -50 + 150 auf Anfrage
193.XX,X 0,3 - 20,0 G 1/2 Messing NBR -10 + 100 auf Anfrage
193.XX,X 20,1 - 30,0 G 1/2 Messing NBR -10 + 100 auf Anfrage
194.XX,X 0,3 - 20,0 G 1/2 Messing PTFE -50 + 180 auf Anfrage
194.XX,X 20,1 - 30,0 G 1/2 Messing PTFE -50 + 180 auf Anfrage
195.XX,X 0,3 - 20,0 G 1/2 Edelstahl VITON -20 + 200 auf Anfrage
195.XX,X 20,1 - 30,0 G 1/2 Edelstahl VITON -20 + 200 auf Anfrage
196.XX,X 0,3 - 20,0 G 1/2 Edelstahl SILIKON -60 + 200 auf Anfrage
196.XX,X 20,1 - 30,0 G 1/2 Edelstahl SILIKON -60 + 200 auf Anfrage
197.XX,X 0,3 - 20,0 G 1/2 Edelstahl EPDM -50 + 150 auf Anfrage
197.XX,X 0,3 - 30,0 G 1/2 Edelstahl EPDM -50 + 150 auf Anfrage
198.XX,X 0,3 - 20,0 G 1/2 Edelstahl NBR -10 + 100 auf Anfrage
198.XX,X 20,1 - 30,0 G 1/2 Edelstahl NBR -10 + 100 auf Anfrage
200.XX,X 0,3 - 20,0 G 1/2 Edelstahl PTFE -100 + 180 auf Anfrage
200.XX,X 20,1 - 30,0 G 1/2 Edelstahl PTFE -100 + 180 auf Anfrage
201.XX,X 0,3 - 20,0 G 3/4 Messing VITON -20 + 200 auf Anfrage
